16.10.2015
Поделиться в социальных сетях:
Распределение цен по районам и планировкам, цена за км.м., изменение цены за кв.м. за 1 месяц
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 52 616 | -0,20 |
| Москвички | 50 218 | -0,02 |
| Улучшенной планировки | 50 739 | -1,15 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 55 716 | 1,08 |
| Крупногабаритные | 51 116 | 1,11 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Комнаты | 43 968 | -2,16 |
| Молодоженки | 55 299 | -2,47 |
| Хрущевки | 50 421 | -2,62 |
| Москвички | 50 873 | -2,16 |
| Улучшенной планировки | 50 247 | 0,28 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Комнаты | 47 619 | -2,47 |
| Молодоженки | 53 920 | 3,34 |
| Хрущевки | 48 243 | -0,25 |
| Москвички | 44 106 | -2,45 |
| Улучшенной планировки | 56 316 | 2,11 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 46 626 | 1,25 |
| Москвички | 47 754 | 1,16 |
| Улучшенной планировки | 48 215 | 2,17 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 43 384 | -2,16 |
| Москвички | 43 354 | -2,88 |
| Улучшенной планировки | 47 604 | -2,26 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 48 151 | -0,16 |
| Крупногабаритные | 52 015 | 1,26 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 42 155 | 1,74 |
| Москвички | 42 684 | -5,01 |
| Улучшенной планировки | 46 116 | -1,02 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 38 349 | 1,36 |
| Москвички | 38 144 | -2,09 |
| Улучшенной планировки | 39 016 | -1,14 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 40 571 | 0,49 |
| Москвички | 42 324 | 2,33 |
| Улучшенной планировки | 44 651 | -2,16 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 42 671 | -1,41 |
| Москвички | 43 331 | -2,16 |
| Улучшенной планировки | 42 631 | -3,12 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 45 514 | -1,21 |
| Крупногабаритные | 53 841 | 3,09 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 44 638 | 3,16 |
| Москвички | 40 164 | -1,13 |
| Улучшенной планировки | 43 075 | -4,19 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 35 141 | -1,45 |
| Москвички | 36 931 | -3,42 |
| Улучшенной планировки | 41 429 | -1,74 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 45 321 | -1,14 |
| Москвички | 42 174 | -2,16 |
| Улучшенной планировки | 39 137 | 1,14 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 40 849 | -2,15 |
| Улучшенной планировки | 42 525 | -3,64 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 43 786 | 2,65 |
| Крупногабаритные | 49 306 | -1,21 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 39 174 | -2,53 |
| Улучшенной планировки | 39 114 | 3,82 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 37 175 | 0,08 |
| Улучшенной планировки | 37 336 | 0,12 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 39 236 | -1,18 |
| Улучшенной планировки | 34 247 | 2,26 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
