06.12.2016
Поделиться в социальных сетях:
Распределение цен по районам и планировкам, цена за км.м., изменение цены за кв.м. за 1 месяц
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 44 225 | -2,04 |
| Москвички | 48 143 | -1,63 |
| Улучшенной планировки | 44 248 | -2,85 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 48 218 | 1,58 |
| Крупногабаритные | 45 872 | -2,02 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Комнаты | 46 473 | -2,06 |
| Молодоженки | 51 317 | 2,47 |
| Хрущевки | 44 923 | 2,16 |
| Москвички | 44 813 | 1,89 |
| Улучшенной планировки | 43 726 | -3,18 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Комнаты | 43 229 | -1,47 |
| Молодоженки | 48 321 | -1,16 |
| Хрущевки | 41 571 | -2,79 |
| Москвички | 39 163 | -2,24 |
| Улучшенной планировки | 40 264 | -1,19 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 44 843 | -1,06 |
| Москвички | 45 114 | -1,03 |
| Улучшенной планировки | 40 263 | -2,12 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 38 701 | -2,51 |
| Москвички | 41 123 | -2,11 |
| Улучшенной планировки | 43 158 | -3,31 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 43 793 | -1,59 |
| Крупногабаритные | 45 842 | 2,15 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 36 431 | -2,14 |
| Москвички | 39 124 | -2,34 |
| Улучшенной планировки | 41 568 | -2,63 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 35 331 | -3,26 |
| Москвички | 38 347 | -1,63 |
| Улучшенной планировки | 40 594 | 1,31 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 38 218 | -3,64 |
| Москвички | 38 045 | -1,18 |
| Улучшенной планировки | 44 843 | 3,16 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 35 582 | -1,21 |
| Москвички | 39 521 | -1,21 |
| Улучшенной планировки | 44 184 | 2,43 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 42 304 | 0,89 |
| Крупногабаритные | 47 468 | -2,13 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 38 236 | -0,15 |
| Москвички | 38 565 | -2,17 |
| Улучшенной планировки | 41 872 | -1,21 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 39 318 | 1,05 |
| Москвички | 42 298 | -1,54 |
| Улучшенной планировки | 37 114 | -2,16 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 34 258 | -2,47 |
| Москвички | 37 547 | -2,16 |
| Улучшенной планировки | 41 187 | -2,43 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 38 581 | -2,25 |
| Улучшенной планировки | 40 927 | 2,16 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 39 645 | -2,15 |
| Крупногабаритные | 43 475 | 2,55 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 35 475 | -2,18 |
| Улучшенной планировки | 39 231 | -2,15 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 39 148 | 1,14 |
| Улучшенной планировки | 44 320 | -2,80 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
