19.12.2016
Поделиться в социальных сетях:
Распределение цен по районам и планировкам, цена за км.м., изменение цены за кв.м. за 1 месяц
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 44 246 | -1,12 |
| Москвички | 48 143 | -1,63 |
| Улучшенной планировки | 44 230 | -1,21 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 48 218 | 1,58 |
| Крупногабаритные | 45 612 | -2,26 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Комнаты | 46 473 | -2,06 |
| Молодоженки | 51 317 | 2,47 |
| Хрущевки | 44 923 | 2,16 |
| Москвички | 44 813 | 1,89 |
| Улучшенной планировки | 43 726 | -3,18 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Комнаты | 43 578 | 1,69 |
| Молодоженки | 48 321 | -1,16 |
| Хрущевки | 41 571 | -2,79 |
| Москвички | 39 163 | -2,24 |
| Улучшенной планировки | 40 264 | -1,19 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 44 523 | -1,87 |
| Москвички | 45 112 | -1,11 |
| Улучшенной планировки | 40 263 | -2,12 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 38 597 | -1,75 |
| Москвички | 41 123 | -2,11 |
| Улучшенной планировки | 43 158 | -3,31 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 43 793 | -1,59 |
| Крупногабаритные | 44 219 | -1,79 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 36 431 | -2,14 |
| Москвички | 39 124 | -2,34 |
| Улучшенной планировки | 41 568 | -2,63 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 35 571 | 1,54 |
| Москвички | 38 347 | -1,63 |
| Улучшенной планировки | 40 594 | 1,31 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 38 218 | -3,64 |
| Москвички | 38 102 | -1,04 |
| Улучшенной планировки | 44 843 | 3,16 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 35 582 | -1,21 |
| Москвички | 39 521 | -1,21 |
| Улучшенной планировки | 44 184 | 2,43 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 42 304 | 0,89 |
| Крупногабаритные | 47 349 | -1,56 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 38 236 | -0,15 |
| Москвички | 38 565 | -2,17 |
| Улучшенной планировки | 41 872 | -1,21 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 39 257 | -2,14 |
| Москвички | 42 298 | -1,54 |
| Улучшенной планировки | 37 114 | -2,16 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 34 258 | -2,47 |
| Москвички | 37 547 | -2,16 |
| Улучшенной планировки | 41 187 | -2,43 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 38 581 | -2,25 |
| Улучшенной планировки | 40 927 | 2,16 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 39 645 | -2,15 |
| Крупногабаритные | 44 698 | 1,85 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 35 365 | -1,95 |
| Улучшенной планировки | 39 231 | -2,15 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 34 513 | -2,18 |
| Улучшенной планировки | 32 416 | -1,14 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 39 148 | 1,14 |
| Улучшенной планировки | 44 124 | -2,16 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
