17.01.2017
Поделиться в социальных сетях:
Распределение цен по районам и планировкам, цена за км.м., изменение цены за кв.м. за 1 месяц
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 44 145 | -1,14 |
| Москвички | 48 156 | 0,89 |
| Улучшенной планировки | 44 246 | -1,15 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 48 224 | 1,43 |
| Крупногабаритные | 45 513 | -2,14 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Комнаты | 46 426 | -2,01 |
| Молодоженки | 51 287 | 1,47 |
| Хрущевки | 44 842 | 2,06 |
| Москвички | 44 745 | -1,56 |
| Улучшенной планировки | 43 285 | -1,59 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Комнаты | 43 514 | 1,23 |
| Молодоженки | 48 286 | -1,26 |
| Хрущевки | 41 563 | -0,89 |
| Москвички | 39 205 | -2,16 |
| Улучшенной планировки | 40 189 | -2,31 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 44 526 | -1,83 |
| Москвички | 45 089 | -1,14 |
| Улучшенной планировки | 40 263 | -2,12 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 38 564 | -1,52 |
| Москвички | 41 047 | -2,47 |
| Улучшенной планировки | 43 169 | -3,42 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 43 756 | -1,47 |
| Крупногабаритные | 44 196 | -2,45 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 36 456 | -2,32 |
| Москвички | 39 132 | -2,41 |
| Улучшенной планировки | 41 569 | -2,52 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 35 571 | 1,54 |
| Москвички | 38 347 | -1,63 |
| Улучшенной планировки | 40 602 | 1,12 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 39 214 | 1,15 |
| Москвички | 39 416 | 2,28 |
| Улучшенной планировки | 43 491 | -2,45 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 35 556 | -1,14 |
| Москвички | 39 545 | -1,56 |
| Улучшенной планировки | 44 206 | 2,15 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 42 304 | 0,89 |
| Крупногабаритные | 48 529 | 2,13 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 38 226 | -1,18 |
| Москвички | 38 514 | -2,24 |
| Улучшенной планировки | 41 826 | -1,35 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 39 228 | -2,26 |
| Москвички | 42 216 | -1,45 |
| Улучшенной планировки | 37 184 | 1,74 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Хрущевки | 35 365 | 1,86 |
| Москвички | 38 663 | 2,08 |
| Улучшенной планировки | 39 214 | -2,52 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
| Центральный район, пр. Победы | ||
|---|---|---|
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 38 526 | -1,16 |
| Улучшенной планировки | 41 563 | 1,26 |
| Новые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Улучшенной планировки | 39 645 | -2,15 |
| Крупногабаритные | 45 685 | 2,56 |
| Старые микрорайоны | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 35 382 | -1,52 |
| Улучшенной планировки | 39 365 | -2,85 |
| НЛМК, ЛТЗ | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 34 474 | -2,15 |
| Улучшенной планировки | 32 428 | -1,31 |
| Сокол | ||
| Тип жилья | Стоимость кв. м, руб. | Изменение за мес, % |
| Москвички | 39 126 | 1,15 |
| Улучшенной планировки | 44 124 | -2,16 |
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
Предложение квартир и комнат на рынке вторичного жилья в г. Липецке
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья г. Липецка
Динамика средней удельной цены предложения на вторичном рынке жилья г. Липецка
